更新日:2024年05月23日
品番 | ダイヤ | ピッチ | 材質/羽数/回転方向/タイプ/その他情報 |
---|---|---|---|
【2馬力】※シャーピンタイプ [4ストローク] DF2(-11) [2ストローク] DT2/DT2.2 |
|||
58111-98465-019 | 188 | 115 | アルミ/3/右/A |
58111-98452-019 | 188 | 122 | |
58111-97J00-019 | 188 | 135 | アルミ/3/右/A/DF2 STD |
【2馬力】※スプラインタイプ [4ストローク] DF2(12-22) |
|||
58110-97JA0-019 | 188 | 135 | アルミ/3/右/A/DF2 STD |
【5-6馬力】※シャーピンタイプ [4ストローク] DF5(-03) [2ストローク] DT4/DT5Y(99-02) |
|||
58111-98602-019 | 7-1/2 | 6 | アルミ/3/右/C |
58111-98641-019 | 7-1/2 | 6-1/2 | アルミ/3/右/C/DF5 STD |
58111-98651-019 | 7-1/2 | 7 | アルミ/3/右/C |
【5-6馬力】※スプラインタイプ [4ストローク] DF5(04-15)/DF5A(16-)/DF6A(16-) |
|||
58110-91JL0-019 | 7-1/2 | 6 | アルミ/3/右/C |
58110-91JM0-019 | 7-1/2 | 6-1/2 | アルミ/3/右/C/DF5 STD / DF5A STD |
58110-91JN0-019 | 7-1/2 | 7 | アルミ/3/右/C/DF6A STD |
【5-8馬力】※シャーピンタイプ [2ストローク] DT5(86-98)/DT6(87-95)/DT8(86-00) |
|||
58111-98722-019 | 200 | 130 | アルミ/3/右/F |
58111-99722-019 | 200 | 150 | |
58111-99110-019 | 200 | 170 | |
58111-96002-019 | 250 | 180 | |
58111-99100-019 | 200 | 190 | |
【8-20馬力】※10スプライン [4ストローク] DF8A/DF9.9/DF9.9A/DF9.9B/DF15/DF15A/DF20A [2ストローク] DT9.9/DT15 |
|||
58100-89L00-019 | 9-1/4 | 7 | アルミ/3/右/M/DF8A STD / DF9.9(98-09) STD |
58100-90L41-019 | 9-1/4 | 8 | アルミ/3/右/M/DF9.9(10-) STD /DF15 STD /DT9.9 STD /肉厚ブレード |
58100-89L20-019 | 9-1/4 | 9 | アルミ/3/右/M/DT15 STD |
58100-90L50-019 | 9-1/4 | 9 | アルミ/3/右/M/肉厚ブレード |
58100-89L60-019 | 9-1/4 | 10 | アルミ/3/右/M |
58100-90L60-019 | 9-1/4 | 10 | アルミ/3/右/M/肉厚ブレード |
58100-89L70-019 | 9-1/4 | 11 | アルミ/3/右/M |
【20-30馬力】※10スプライン [4ストローク] DF25/DF25A/DF30/DF30A [2ストローク] DT20/DT25/DT30 |
|||
58100-91L40-019 | 10-1/4 | 10 | アルミ/3/右/P |
58100-91L50-019 | 10-1/4 | 11 | アルミ/3/右/P/DF25 STD/DF30 STD |
58100-91L20-019 | 10-1/4 | 12 | アルミ/3/右/P/DT25 STD/DT30 STD |
58100-91L30-019 | 10-1/4 | 13 | アルミ/3/右/P/DT30C STD |
58100-95D01-019 | 10-1/4 | 14 | アルミ/3/右/P |
58100-96372-019 | 10-1/4 | 9 | アルミ/3/右/P/業務用肉厚ブレード |
58100-96472-019 | 10-1/4 | 10 | |
58100-96482-019 | 10-1/4 | 12 | |
58100-96492-019 | 10-1/4 | 13 | |
58100-96462-019 | 10-1/4 | 15 | |
【40-65馬力】※13スプライン [4ストローク] DF40/DF40A/DF50/DF50A/DF60A(10-) [2ストローク] DT40/DT50/DT55/DT60/DT65 |
|||
58100-88L03-019 | 11-1/2 | 9 | アルミ/3/右/S |
58100-88L13-019 | 11-1/2 | 10 | |
58100-88L23-019 | 11-1/2 | 11 | |
58100-88LA0-019 | 11-5/8 | 12 | |
58100-88LB0-019 | 11-1/2 | 13 | |
58100-88L52-019 | 11-3/8 | 14 | |
58100-88L62-019 | 11-1/4 | 15 | |
58100-88L72-019 | 11-1/8 | 16 | |
58100-88LF0-019 | 11 | 17 | |
【60-140馬力】※13スプライン [4ストローク] DF60(98-09)/DF70(98-08) [2ストローク] DT75(83-97)/DT85(79-00)/DT90(89-97)/DT100(89-00)/DT115(81-01)/DT140(81-01) |
|||
58100-99E10-019 | 14 | 11 | アルミ/3/右/V |
58100-99E00-019 | 13-3/4 | 13 | |
58100-94500-019 | 13-1/2 | 15 | |
58100-94512-019 | 13-1/4 | 17 | |
58100-94522-019 | 13 | 19 | |
58100-94532-019 | 13 | 21 | |
58100-95540-019 | 13-3/4 | 13 | アルミ/3/右/U |
58100-95500-019 | 13-1/2 | 15 | |
58100-95511-019 | 13-1/4 | 17 | |
58100-95550-019 | 13 | 18 | |
58100-95521-019 | 13 | 19 | |
【70-90馬力】※15スプライン [4ストローク] DF70A(09-)/DF80A(09-)/DF90A(09-)/DF100B(18-) |
|||
58100-87LA0-019 | 14 | 13 | アルミ/3/右/G |
58100-87LB0-019 | 13-3/4 | 15 | |
58100-87LC0-019 | 13-3/4 | 17 | |
58100-87LD0-019 | 13-3/4 | 19 | |
58100-87LE0-019 | 13-3/4 | 21 | |
58100-87LF0-019 | 13-3/4 | 23 | |
【90-140馬力】※15スプライン [4ストローク] DF90(01-08)/DF100(09-12)/DF100A(13-)/DF115(01-12)/DF115A(13-)/DF140(02-12)/DF140A(13-19) |
|||
58100-90JE0-019 | 13-1/2 | 15 | アルミ/3/右/X |
58100-90JA0-019 | 14 | 17 | |
58100-90JB0-019 | 14 | 19 | |
58100-90JC0-019 | 14 | 21 | |
58100-90JD0-019 | 14 | 23 | |
【150-225馬力】※15スプライン [2ストローク] DT150/DT175/DT200/DT225 |
|||
58200-92E01-000 | 14-1/4 | 18 | ステン/3/右 |
58200-92E11-000 | 14-1/4 | 20 | |
58200-92E21-000 | 14-1/4 | 22 | |
58200-92E31-000 | 14-1/4 | 24 | |
58200-92E41-000 | 14-1/4 | 26 | |
58200-92E51-000 | 14-1/4 | 28 | |
【150-300馬力】※15スプライン [4ストローク] DF150/DF150A(-18)/DF175/DF175A(-18)/DF200(-18)/DF200A(-18)DF225(-18)/DF250(-18)/DF250A(-18)/DF300/DF300A(-18) |
|||
58200-93L80-000 | 16 | 15 | ステン/3/右/α(アルファ―) ※2018年より以前に使われていたプロペラは廃盤となり、旧タイプのラバーブッシュから新タイプのウォーターウォーターグリップに切り替わりました。旧タイプのプロペラを使われている場合には周辺パーツも含めて交換の必要があります。すでに新タイプをご利用されている船外機には2019年以降の適合表にあるプロペラをご利用ください。 |
58200-93L00-000 | 16 | 17 | |
58200-93L10-000 | 16 | 18.5 | |
58200-93L20-000 | 16 | 20 | |
58200-93L30-000 | 16 | 21.5 | |
58200-93L40-000 | 16 | 23 | |
58200-93L50-000 | 16 | 24.5 | |
58200-93L60-000 | 16 | 26 | |
58200-93L70-000 | 16 | 27.5 | |
58200-93LE0-000 | 16 | 17 | ステン/3/左/α(アルファ―) ※2018年より以前に使われていたプロペラは廃盤となり、旧タイプのラバーブッシュから新タイプのウォーターウォーターグリップに切り替わりました。旧タイプのプロペラを使われている場合には周辺パーツも含めて交換の必要があります。すでに新タイプをご利用されている船外機には2019年以降の適合表にあるプロペラをご利用ください。 |
58200-93LA0-000 | 16 | 18.5 | |
58200-93LB0-000 | 16 | 20 | |
58200-93LC0-000 | 16 | 21.5 | |
58200-93LD0-000 | 16 | 23 | |
58200-93LF0-000 | 16 | 24.5 | |
58200-93LG0-000 | 16 | 26 | |
【150-300馬力】※15スプライン [4ストローク] DF150A(19-)/DF175A(19-)/DF200(19-)/DF200A(19-)DF225(19-)/DF250(19-)/DF250A(19-)/DF300A(19-) |
|||
58700-93L80-000 | 16 | 15 | ステン/3/右 |
58700-93L00-000 | 16 | 17 | |
58700-93L11-000 | 16 | 18.5 | |
58700-93L20-000 | 16 | 20 | |
58700-93L30-000 | 16 | 21.5 | |
58700-93L40-000 | 16 | 23 | |
58700-93L50-000 | 16 | 24.5 | |
58700-93J00-000 | 15.25 | 18 | ステン/4/右 |
58700-93J10-000 | 15.25 | 20 | |
58700-93J20-000 | 15.25 | 22 | |
58700-93J30-000 | 15.25 | 24 | |
58700-93J40-000 | 15.25 | 26 | |
58800-93L00-000 | 16 | 17 | ステン/3/左 |
58800-93L10-000 | 16 | 18.5 | |
58800-93L20-000 | 16 | 20 | |
58800-93L30-000 | 16 | 21.5 | |
58800-93L40-000 | 16 | 23 | |
58800-93L50-000 | 16 | 24.5 | |
58800-93J10-000 | 15.25 | 20 | ステン/4/左 |
58800-93J20-000 | 15.25 | 22 | |
58800-93J30-000 | 15.25 | 24 | |
58800-93J40-000 | 15.25 | 26 |