¥Þ¥ê¥óÍÑÉʤÎÄÌÈβ¦ ¥Í¥ª¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ê¥óWEBËÜŹ

Çãʪ¥«¥´
Eˤ¶â¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦MG-OM ¼«ºß¥¿¥¤¥×(¥´¥à¼ÖÎØ) ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼(²¬Ëܹ©µ¡) ¥µ¥¤¥ºÉ½

¥µ¥¤¥º¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ê¾åµ­¼Ì¿¿¤È·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¾ÜºÙ ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º
(D¡ßR)
ºÇÂç²Ù½Å ¼èÉÕ¤±¥Ô¥Ã¥Á
(P1¡ßP2)
¼èÉÕ¤±ºÂ¥µ¥¤¥º
(F1¡ßF2)
¼ÖÎØÉչ⤵
(H)
¶â¶ñ¹â¤µ
(h)
¥Ü¥¹Éý
(B)
¼èÉÕ¤±·ê·Â
(S)
ÊпÄ
(E)
¼´·Â
(d)
Èĸü
(t)
¾¦ÉÊÈÖ¹æ
kgf daN
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 200¡ß50 270 264.6 133¡ß133 167¡ß167 250 150 76 18 70 25 12 44564
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 200¡ß65 310 303.8 133¡ß133 167¡ß167 250 150 76 18 70 25 12 44565
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 200¡ß75 370 362.6 133¡ß133 167¡ß167 250 150 89 18 70 25 12 44566
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 200¡ß90 500 490.0 155¡ß155 191¡ß191 275 175 110 18 80 30 14 44567
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 250¡ß65 390 382.2 148¡ß148 184¡ß184 300 175 82 18 80 25 13 44568
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 250¡ß75 460 450.8 155¡ß155 191¡ß191 300 175 96 18 80 30 14 44569
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 250¡ß90 560 548.8 155¡ß155 191¡ß191 300 175 110 18 80 30 14 44570
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß65 440 431.2 155¡ß155 191¡ß191 350 200 84 18 90 30 14 44571
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß75 520 509.6 155¡ß155 191¡ß191 350 200 96 18 90 30 14 44572
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß90 600 588.0 165¡ß165 202¡ß202 350 200 110 18 90 30 15 44573
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß100 640 627.2 165¡ß165 202¡ß202 350 200 122 18 90 30 15 44574XX
Eˤ¶â¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦MG-OM ¸ÇÄ꥿¥¤¥×(¥´¥à¼ÖÎØ) ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼(²¬Ëܹ©µ¡) ¥µ¥¤¥ºÉ½

¥µ¥¤¥º¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ê¾åµ­¼Ì¿¿¤È·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¾ÜºÙ ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º
(D¡ßR)
ºÇÂç²Ù½Å ¼èÉÕ¤±¥Ô¥Ã¥Á
(P1¡ßP2)
¼èÉÕ¤±ºÂ¥µ¥¤¥º
(F1¡ßF2)
¼ÖÎØÉչ⤵
(H)
¶â¶ñ¹â¤µ
(h)
¥Ü¥¹Éý
(B)
¼èÉÕ¤±·ê·Â
(S)
ÊпÄ
(E)
¼´·Â
(d)
Èĸü
(t)
¾¦ÉÊÈÖ¹æ
kgf daN
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 200¡ß50 270 264.6 160¡ß60 196¡ß102 250 150 76 18 - 25 12 44575
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 200¡ß65 310 303.8 160¡ß60 196¡ß102 250 150 76 18 - 25 12 44576
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 200¡ß75 370 362.6 160¡ß70 196¡ß116 250 150 89 18 - 25 12 44577
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 200¡ß90 500 490.0 172¡ß80 211¡ß139 275 175 110 18 - 30 12 44578
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 250¡ß65 390 382.2 172¡ß60 211¡ß111 300 175 82 18 - 25 12 44579
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 250¡ß75 460 450.8 172¡ß70 211¡ß125 300 175 96 18 - 30 12 44580
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 250¡ß90 560 548.8 172¡ß80 211¡ß139 300 175 110 18 - 30 12 44581
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß65 440 431.2 184¡ß60 221¡ß116 350 200 84 18 - 30 13 44582
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß75 520 509.6 184¡ß70 221¡ß125 350 200 96 18 - 30 13 44583
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß90 600 588.0 184¡ß80 221¡ß142 350 200 110 18 - 30 13 44584
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß100 640 627.2 184¡ß90 221¡ß153 350 200 122 18 - 30 13 44585
ÅÐÏ¿¾¦ÉÊ 22·ï