¥Þ¥ê¥óÍÑÉʤÎÄÌÈβ¦ ¥Í¥ª¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ê¥óWEBËÜŹ

Çãʪ¥«¥´
EU¡¦MG-O ¼«ºß¥¿¥¤¥×(¥¦¥ì¥¿¥ó¼ÖÎØ) ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼(²¬Ëܹ©µ¡) ¥µ¥¤¥ºÉ½

¥µ¥¤¥º¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ê¾åµ­¼Ì¿¿¤È·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¾ÜºÙ ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º
(D¡ßR)
ºÇÂç²Ù½Å ¼èÉÕ¤±¥Ô¥Ã¥Á
(P1¡ßP2)
¼èÉÕ¤±ºÂ¥µ¥¤¥º
(F1¡ßF2)
¼ÖÎØÉչ⤵
(H)
¶â¶ñ¹â¤µ
(h)
¥Ü¥¹Éý
(B)
¼èÉÕ¤±·ê·Â
(S)
ÊпÄ
(E)
¼´·Â
(d)
Èĸü
(t)
¾¦ÉÊÈÖ¹æ
kgf daN
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 100¡ß50 330 323.4 102¡ß102 126¡ß126 140 90 62 12 40 17 8 37946
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 130¡ß50 380 372.4 116¡ß116 144¡ß144 170 105 65 14 50 20 10 37947
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 150¡ß50 430 421.4 116¡ß116 144¡ß144 195 120 62 14 55 25 10 37948XX
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 150¡ß65 560 548.8 121¡ß121 150¡ß150 195 120 76 14 55 25 10 37949
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 150¡ß75 670 656.6 133¡ß133 167¡ß167 195 120 89 18 55 25 12 37950
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 150¡ß100 840 823.2 153¡ß153 186¡ß186 195 120 122 18 55 30 14 37951XX
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 180¡ß50 480 470.4 127¡ß127 155¡ß155 225 135 62 14 60 25 12 37952
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 180¡ß65 620 607.6 127¡ß127 155¡ß155 225 135 76 14 60 25 12 37953
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 180¡ß75 710 695.8 133¡ß133 167¡ß167 225 135 89 18 60 25 12 37954
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 200¡ß50 530 519.4 133¡ß133 167¡ß167 250 150 76 18 70 25 12 37955
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 200¡ß65 680 666.4 133¡ß133 167¡ß167 250 150 76 18 70 25 12 37956
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 200¡ß75 790 774.2 133¡ß133 167¡ß167 250 150 89 18 70 25 12 37957
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 250¡ß65 830 813.4 148¡ß148 184¡ß184 300 175 82 18 80 25 13 37958XX
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 250¡ß75 1000 980.0 155¡ß155 191¡ß191 315 190 96 14 65 30 14 43796
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 250¡ß75 1000 980.0 155¡ß155 191¡ß191 300 175 96 18 80 30 14 37959
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 250¡ß90 1250 1225.0 155¡ß155 191¡ß191 300 175 110 18 80 30 14 37960
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 250¡ß90 1250 1225.0 155¡ß155 191¡ß191 315 190 110 14 65 30 14 43798
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß65 1000 980.0 155¡ß155 191¡ß191 350 200 84 18 90 30 14 37961
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß75 1150 1127.0 155¡ß155 191¡ß191 350 200 96 18 90 30 14 37962
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß90 1390 1362.2 165¡ß165 202¡ß202 350 200 110 18 90 30 15 37963
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß90 1390 1362.2 170¡ß170 210¡ß210 365 215 110 16 75 30 15 43800
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß100 1500 1470.0 165¡ß165 202¡ß202 350 200 122 18 90 30 15 37964
EU¡¦MG-W ¸ÇÄ꥿¥¤¥×(¥¦¥ì¥¿¥ó¼ÖÎØ) ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼(²¬Ëܹ©µ¡) ¥µ¥¤¥ºÉ½

¥µ¥¤¥º¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ê¾åµ­¼Ì¿¿¤È·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¾ÜºÙ ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º
(D¡ßR)
ºÇÂç²Ù½Å ¼èÉÕ¤±¥Ô¥Ã¥Á
(P1¡ßP2)
¼èÉÕ¤±ºÂ¥µ¥¤¥º
(F1¡ßF2)
¼ÖÎØÉչ⤵
(H)
¶â¶ñ¹â¤µ
(h)
¥Ü¥¹Éý
(B)
¼èÉÕ¤±·ê·Â
(S)
ÊпÄ
(E)
¼´·Â
(d)
Èĸü
(t)
¾¦ÉÊÈÖ¹æ
kgf daN
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 100¡ß50 330 323.4 114¡ß50 142¡ß78 140 90 62 12 - 17 8 37965XX
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 130¡ß50 380 372.4 130¡ß50 162¡ß83 170 105 65 14 - 20 9 37966XX
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 150¡ß50 430 421.4 150¡ß50 182¡ß83 195 120 62 14 - 25 11 37967XX
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 150¡ß65 560 548.8 150¡ß60 182¡ß100 195 120 76 14 - 25 11 37968
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 150¡ß75 670 656.6 150¡ß70 186¡ß113 195 120 89 18 - 25 11 37969XX
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 150¡ß100 840 823.2 150¡ß90 186¡ß148 195 120 122 18 - 30 12 37970
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 180¡ß50 480 470.4 150¡ß50 182¡ß86 225 135 62 14 - 25 12 37971
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 180¡ß65 620 607.6 150¡ß60 182¡ß100 225 135 76 14 - 25 12 37972
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 180¡ß75 710 695.8 150¡ß70 186¡ß113 225 135 89 18 - 25 12 37973XX
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 200¡ß50 530 519.4 160¡ß60 196¡ß102 250 150 76 18 - 25 12 37974XX
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 200¡ß65 680 666.4 160¡ß60 196¡ß102 250 150 76 18 - 25 12 37975
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 200¡ß75 790 774.2 160¡ß70 196¡ß116 250 150 89 18 - 25 12 37976
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 250¡ß65 830 813.4 172¡ß60 211¡ß111 300 175 82 18 - 25 12 37977
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 250¡ß75 1000 980.0 172¡ß70 211¡ß125 300 175 96 18 - 30 12 37978
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 250¡ß75 1000 980.0 184¡ß86 220¡ß130 315 190 96 14 - 30 12 43802
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 250¡ß90 1250 1225.0 172¡ß80 211¡ß139 300 175 110 18 - 30 12 37979
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 250¡ß90 1250 1225.0 184¡ß102 220¡ß140 315 190 110 14 - 30 12 43804
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß65 1000 980.0 184¡ß60 221¡ß116 350 200 84 18 - 30 13 37980
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß75 1150 1127.0 184¡ß70 221¡ß125 350 200 96 18 - 30 13 37981
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß90 1390 1362.2 184¡ß80 221¡ß142 350 200 110 18 - 30 13 37982
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß90 1390 1362.2 194¡ß102 230¡ß140 365 215 110 16 - 30 13 43806
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 300¡ß100 1500 1470.0 184¡ß90 221¡ß153 350 200 122 18 - 30 13 37983
ÅÐÏ¿¾¦ÉÊ 44·ï