¥Þ¥ê¥óÍÑÉʤÎÄÌÈβ¦ ¥Í¥ª¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ê¥óWEBËÜŹ

Çãʪ¥«¥´
HOME¡§¢£¥Ü¡¼¥ÈÍÑÉÊ > ³°ÁõÉÊ > ËÉ¿ª°¡±ô(¥¢¥Î¡¼¥É¡¦¥¸¥ó¥¯) > ¥·¥ã¥Õ¥È¥¸¥ó¥¯
  ºß¸Ë¤¢¤ê¤Î¤ßɽ¼¨
ÅÐÏ¿¾¦ÉÊ 75·ï

¥·¥ã¥Õ¥È¥¢¥Î¡¼¥É

µå·Á¡¡³ä·¿

¥·¥ã¥Õ¥È¥¢¥Î¡¼¥É µå·Á¡¡³ä·¿ ¥µ¥¤¥ºÉ½
¾ÜºÙ Φ1(mm) Φ(mm) h(mm) ½ÅÎÌ(kg¡Ë ¾¦ÉÊÈÖ¹æ
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 19 58 56 0.53 28083
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 20 50 47 0.38 KZ-038225
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 22 50 47 0.36 KZ-038226
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 22 58 56 0.5 28084
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 25 56 56 0.55 KZ-038227
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 25 58 56 0.48 28085
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 25.4 56 56 0.55 KZ-038228
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 25.4 58 56 0.49 28086
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 28 56 56 0.49 KZ-038229
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 28.5 56 56 0.48 KZ-420815
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 28.6 58 56 0.45 28088
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 30 56 56 0.47 KZ-038231
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 30 58 56 0.43 28089
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 31.8 61 60 0.53 10506007
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 32 56 56 0.44 KZ-038232
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 34 65 66 0.57 28091
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 35 65 66 0.56 28092
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 35 67 60 0.67 10506008
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 35 65 67 0.75 KZ-038234
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 38 65 67 0.67 KZ-038235
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 38 70 63 0.76 10506009
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 38 65 66 0.52 28093
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 40 81 83 1.45 KZ-038236
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 40 81 77 0.97 28094
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 44.4 82 73 1.03 10506010
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 44.4 81 83 1.31 KZ-038237
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 44.4 81 77 0.88 28095
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 45 81 83 1.36 KZ-038238
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 45 81 77 0.85 28096
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 50 81 83 1.15 KZ-038239
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 50 93 88 1.18 28097
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 50.8 82 73 1.41 10506011
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 50.8 81 83 1.18 KZ-405434
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 50.8 93 88 1.14 28098
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 55 98 98 2.16 KZ-038240
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 55 93 88 1.08 28099
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 57.1 106 95 2.76 10506012
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 57.1 98 98 2.09 KZ-405436
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 60 98 98 1.94 KZ-038241
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 60 100 100 1.75 28101
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 63.5 106 95 2.35 10506013
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 63.5 122 108 3.62 KZ-405438
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 63.5 93 88 1.02 28100
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 63.5 100 100 1.64 28102
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 70 128 107 2.74 28104

Äà¤ê¾â¡¡³ä·¿

¥×¥í¥Ú¥éÊݸ±ô 28mm
¾ÜºÙ Φ1(mm) Φ(mm) h(mm) ¾¦ÉÊÈÖ¹æ
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 28 55 90 99806
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 30 55 90 99807
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 32 55 90 99808
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 34 60 95 99809
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 35 60 95 21150
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 36 60 95 21151
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 38 65 100 21152
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 40 65 100 21153
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 40 65 100 36685
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 42 70 105 21154
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 42 70 105 36686
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 45 70 105 21155
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 45 70 105 36687
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 48 80 110 21156
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 48 80 110 36688
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 50 80 110 21157
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 50 80 110 36689
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 55 90 110 36690
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 60 95 110 36691
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 65 105 110 36692
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 70 110 115 36693
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 75 120 115 36694
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 80 125 115 36695

Äà¤ê¾â¡¡°ìÂη¿

°ìÂη¿¥×¥í¥Ú¥éÊݸ±ô 38mm
¾ÜºÙ Φ1(mm) Φ(mm) h(mm) ¾¦ÉÊÈÖ¹æ
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 38 60 60 31514
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 40 68 90 32607
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 40 65 65 31515
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 42 65 65 31516
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 44 70 70 31517
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 45 73 95 32608
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 45 70 70 31518
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 48 83 105 32609
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 48 76 75 31519
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 50 83 105 32610
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 50 76 75 31520
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 55 90 113 32611
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 55 90 80 31521
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 60 95 85 31522
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 65 110 115 32613

±ßÃì¡¡³ä·¿

TECNOSEAL(¥Æ¥¯¥Î¥·¡¼¥ë) ¥·¥ã¥Õ¥È¥¸¥ó¥¯ 4·ê 90¡ß132¡ß112mm
¾ÜºÙ Φ1(mm) Φ(mm) h(mm) ½ÅÎÌ(Kg¡Ë ¾¦ÉÊÈÖ¹æ
¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ° 90 132 112 4.7 28590