ヤマルーブ 4W 1ケース(4) 10W-40 3.785L×4本 1ケース
ヤマルーブ 4W 1ケース(4) 10W-40 3.785L×4本 1ケース
YAMAHA(ヤマハ)
ヤマルーブ 4W 1ケース(4) 10W-40 3.785L×4本 1ケース
商品番号:907907151400C
メーカー希望価格:¥33,264
☆【純正オイル-YAMAHA】ピックアップセール
¥26,400(税込)
獲得予定ポイント:260ポイント
ショッピングモールでの取り扱い情報
送料
※送料について
在庫状況
在庫あり
ヤマルーブ 4W 1本 10W-40 (4) 3.785L
商品情報
■第4類第4石油類、危険等級3
■API等級:SJ級
■SAE10W-40
■API等級:SJ級
■SAE10W-40
●ヤマハマリンジェット MJ-FX SHOシリーズ専用に開発されたオイルです。
●高出力、高回転エンジンでの使用を考え、SAE 10W-40の高い粘度特性を有しております。
●高出力、高回転エンジンでの使用を考え、SAE 10W-40の高い粘度特性を有しております。
更新日:2024年05月14日
モデル(年式) | オイル 交換時 必要量 |
オイル交換 1回分推奨セット |
単品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
純正 フィルター |
社外 フィルター |
SJ 1L (金ラベル) |
SJ 4L (金ラベル) |
SG 1L (銀ラベル) |
SG 4L (銀ラベル) |
|||
ULTRA310(14-24) | 4.5L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ULTRA300(11-13) | 4.5L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ULTRA260(09-10) | 4.0L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ULTRA250(07-08) | 4.0L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ULTRA160LX(23-24) | 4.0-4.2L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ULTRA LX(12-22) | 4.0-4.2L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ULTRA LX(07-11) | 4.0L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SX-R(17-24) | 4.0-4.2L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
STX-160(20-24) | 4.0-4.2L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
STX-15(14-19) | 4.0-4.2L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
STX-15(04-13) | 4.0L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
STX-12F(03-07) | 4.0L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
オイル交換必要量はサービスマニュアルの情報を元に表示しております。
作業内容によりオイルが多く抜ける場合があります。その場合は別途オイルをご準備ください。
モデル(年式) | オイル 交換時 必要量 |
オイル交換 1回分推奨セット |
単品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
純正 フィルター |
社外 フィルター |
シンセティック ブレンドオイル946ml |
フィルターカバー オーリング(太) |
フィルターカバー オーリング(細) |
|||
4ストローク300/325馬力モデル(16-24) | 2.7〜3.2L | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4ストローク130/155/170/230/260馬力モデル(18-24) | 2.7〜3.2L | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4ストローク130/155/170/185/215/230/255/260馬力モデル(-17) | 2.7〜3.2L | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4ストローク90馬力モデル(14-24) | 1.8L | ● | ● | ● | ● | ● | - |
オイル交換必要量はサービスマニュアルの情報を元に表示しております。
作業内容によりオイルが多く抜ける場合があります。その場合は別途オイルをご準備ください。
モデル(年式) | オイル 交換時 必要量 |
オイル交換 1回分推奨セット |
単品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
純正 フィルター |
社外 フィルター |
ヤマルーブ 3.785L |
SLオイル 1L |
SLオイル 4L |
|||
EX デラックス(17-19) | 3.2-3.4L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
EXR(19-21) | 3.2-3.4L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FX SVHO(14-24) | 3.5-3.7L | ● | ● | ● | ● | - | - |
FX SHO(08-13) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | ● | - | - |
FX HO(14-24) | 3.5-3.7L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FX HO(09-13) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FX HO(08) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FX HO(06-07) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FX(06) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FX160(04-05) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FX140(02-05) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FZR SVHO(16) | 3.5-3.6L | ● | ● | ● | ● | - | - |
FZR(09-10) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FZS SVHO(14-16) | 3.5-3.6L | ● | ● | ● | ● | - | - |
FZS(09-13) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
GP1800R SVHO(20-24) | 3.5-3.7L | ● | ● | ● | ● | - | - |
GP1800(17-19) | 3.5-3.7L | ● | ● | ● | ● | - | - |
VXR(14-19) | 3.5-3.6L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VXR(11-13) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VXS(11-13) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX Cruiser HO(16-24) | 3.5-3.7L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX クルーザー(16-18) | 3.2-3.4L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX クルーザー(08-15) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX クルーザー(07) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX デラックス(16-17) | 3.2-3.4L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX デラックス(08-14) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX デラックス(07) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX 110DX/SP(05-06) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX (08-09) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX (07) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
V1 スポーツ(15-16) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
SUPERJET【SJ1050】(21-24) | 3.2-3.4L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
オイル交換必要量はサービスマニュアルの情報を元に表示しております。
作業内容によりオイルが多く抜ける場合があります。その場合は別途オイルをご準備ください。