4サイクル(ガソリン)マリンオイルSL 10W-30 ペール缶 20L
4サイクル(ガソリン)マリンオイルSL 10W-30 ペール缶 20L
YAMAHA(ヤマハ)
4サイクル(ガソリン)マリンオイルSL 10W-30 ペール缶 20L
商品番号:907907151100
メーカー希望価格:¥39,160
☆【純正オイル-YAMAHA】ピックアップセール
¥25,400(税込)
獲得予定ポイント:250ポイント
ショッピングモールでの取り扱い情報
送料
※送料について
[注意事項]
※離島は別途お問い合わせ下さい。
在庫状況
残り3個
4サイクル(ガソリン)マリンオイルSL 10W-30
商品情報
■内容量:20L
■第4類第4石油類、危険等級3
■粘度:10W-30
■API分類:SL
※運搬にあたっては十分気をつけておりますが、商品の材質上、缶に多少のヘコミがある場合があります。申し訳ありませんが、液漏れ以外のクレームはご容赦ください。
■第4類第4石油類、危険等級3
■粘度:10W-30
■API分類:SL
※運搬にあたっては十分気をつけておりますが、商品の材質上、缶に多少のヘコミがある場合があります。申し訳ありませんが、液漏れ以外のクレームはご容赦ください。
●自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。
●清浄性、耐磨耗製、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
●清浄性、耐磨耗製、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
※同梱ができませんので別途送料がかかります。
PWC(水上バイク)用
更新日:2024年05月14日
モデル(年式) | オイル 交換時 必要量 |
オイル交換 1回分推奨セット |
単品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
純正 フィルター |
社外 フィルター |
ヤマルーブ 3.785L |
SLオイル 1L |
SLオイル 4L |
|||
EX デラックス(17-19) | 3.2-3.4L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
EXR(19-21) | 3.2-3.4L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FX SVHO(14-24) | 3.5-3.7L | ● | ● | ● | ● | - | - |
FX SHO(08-13) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | ● | - | - |
FX HO(14-24) | 3.5-3.7L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FX HO(09-13) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FX HO(08) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FX HO(06-07) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FX(06) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FX160(04-05) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FX140(02-05) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FZR SVHO(16) | 3.5-3.6L | ● | ● | ● | ● | - | - |
FZR(09-10) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
FZS SVHO(14-16) | 3.5-3.6L | ● | ● | ● | ● | - | - |
FZS(09-13) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
GP1800R SVHO(20-24) | 3.5-3.7L | ● | ● | ● | ● | - | - |
GP1800(17-19) | 3.5-3.7L | ● | ● | ● | ● | - | - |
VXR(14-19) | 3.5-3.6L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VXR(11-13) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VXS(11-13) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX Cruiser HO(16-24) | 3.5-3.7L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX クルーザー(16-18) | 3.2-3.4L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX クルーザー(08-15) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX クルーザー(07) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX デラックス(16-17) | 3.2-3.4L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX デラックス(08-14) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX デラックス(07) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX 110DX/SP(05-06) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX (08-09) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
VX (07) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
V1 スポーツ(15-16) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
SUPERJET【SJ1050】(21-24) | 3.2-3.4L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
オイル交換必要量はサービスマニュアルの情報を元に表示しております。
作業内容によりオイルが多く抜ける場合があります。その場合は別途オイルをご準備ください。
最終更新日:2020年05月26日
|
||||||
適合モデル | オイル交換 | ギアオイル | 単品 | |||
必要量※ | 必要量 | フィルター | オイル | |||
2馬力〜6馬力 | ||||||
BF2D6/DK2/DH | 0.25L | 50mL | - | エンジンオイル 0.2L 1L ギアオイル 350mL 4L |
||
BF5A4/AK2/D | 0.55L | 100mL | ||||
BF6A | ||||||
8馬力〜30馬力 | ||||||
BF8DK2 | 1.0-1.1L | 290mL | 純正品 社外品 |
エンジンオイル 1L ギアオイル 350mL 4L |
||
BF9.9DK2 | ||||||
BF15DK2 | ||||||
BF20DK2 | ||||||
BF25D4/DK2 | 1.6-1.7L | 270mL | ||||
BF30D4/DK2 | ||||||
40馬力〜50馬力 | ||||||
BF40A4 | 2.0-2.4L | 410mL | 純正品 社外品 |
エンジンオイル 4L ギアオイル 350mL 4L |
||
BF50A4 | ||||||
BF50D/DK2/DK4 | 2.0-2.1L | 410mL | ||||
BF50D/DK2/DK4 | ||||||
60馬力〜100馬力 | ||||||
BF60A/AK1 | 2.6-2.7L | 430mL | 純正品 社外品 |
エンジンオイル 1L ギアオイル 350mL 4L |
||
BFP60A/AK1 | 2.6-2.7L | 950mL | ||||
BF75A2 | 4.0-4.5L | 950mL | 純正品 | |||
BF90A2 | ||||||
BF75DK0/DK2/DK3/DK4 | 4.2-4.4L | 950mL | ||||
BF80A/AK1 | ||||||
BF90DK0/DK2/DK4/DK5 | ||||||
BF100A/A1 | ||||||
115馬力〜250馬力 | ||||||
BF115A2 | 5.6-6.5L | 1,000mL | 純正品 | エンジンオイル 1L ギアオイル 350mL 4L |
||
BF130A2 | ||||||
BF115D/DK1 | 6.5-6.7L | 980mL | ||||
BF135A4/AK2 | ||||||
BF150A4/AK2 | ||||||
BF175AK2/AK3 | 7.6-7.8L | 1,170mL | ||||
BF200AK2/AK3 | ||||||
BF225AK2/AK3 | ||||||
BF175D | 7.6-7.8L | 1,470mL | ||||
BF200D | ||||||
BF225D | ||||||
BF250A/D |
※掲載モデル以外についてはパーツ品番が異なることがございます。
パーツ品番がお分かりの方は品番検索画面からご注文ください。
また、パーツ品番が分からない方にはパーツカタログ送付サービスを行っております。
フレーム型式・製造番号をご確認のうえ、パーツカタログ申し込みフォームからご請求ください。
パーツ品番がお分かりの方は品番検索画面からご注文ください。
また、パーツ品番が分からない方にはパーツカタログ送付サービスを行っております。
フレーム型式・製造番号をご確認のうえ、パーツカタログ申し込みフォームからご請求ください。
※オイル交換必要量はサービスマニュアルの情報を元に、表示しております。
作業内容によりオイルが多く抜ける場合があります。その場合は別途オイルをご準備ください。
作業内容によりオイルが多く抜ける場合があります。その場合は別途オイルをご準備ください。
船外機エンジンオイル(TOHATSU)
更新日:2024年05月14日
モデル | 必要量 | オイル交換 1回分推奨セット |
単品 | ||
---|---|---|---|---|---|
フィルター | オイル | ||||
MFS2A | 0.3L | - | - | 450ml | 1L |
MFS2B | 0.3L | - | - | 450ml | 1L |
MFS2C | 0.3L | - | - | 450ml | 1L |
MFS2.5B | 0.3L | - | - | 450ml | 1L |
MFS3.5A | 0.3L | - | - | 450ml | 1L |
MFS3.5B | 0.3L | - | - | 450ml | 1L |
MFS3.5C | 0.3L | - | - | 450ml | 1L |
MFS4A | 0.45L | - | - | 450ml | 1L |
MFS4B | 0.45L | - | - | 450ml | 1L |
MFS4C | 0.45L | - | - | 450ml | 1L |
MFS5A | 0.45L | - | - | 450ml | 1L |
MFS5B | 0.45L | - | - | 450ml | 1L |
MFS5C | 0.45L | - | - | 450ml | 1L |
MFS5D | 0.45L | - | - | 450ml | 1L |
MFS6A | 0.45L | - | - | 450ml | 1L |
MFS6B | 0.45L | - | - | 450ml | 1L |
MFS6C | 0.45L | - | - | 450ml | 1L |
MFS6D | 0.45L | - | - | 450ml | 1L |
MFS8A | 0.8L | - | - | 450ml | 1L |
MFS8A3 | 0.8L | - | - | 450ml | 1L |
MFS8B | 0.8L | - | - | 450ml | 1L |
MFS8C | 0.8L | - | - | 450ml | 1L |
MFS9.8A | 0.8L | - | - | 450ml | 1L |
MFS9.8A3 | 0.8L | - | - | 450ml | 1L |
MFS9.8B | 0.8L | - | - | 450ml | 1L |
MFS9.8C | 0.8L | - | - | 450ml | 1L |
MFS9.9A | 1.0-1.2L | OIL-T5010 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS9.9B | 1.0-1.2L | OIL-T5010 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS9.9C | 1.0-1.2L | OIL-T5010 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS9.9D | 1.0-1.2L | OIL-T5010 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS9.9E | 1.0-1.2L | OIL-T5010 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS15A | 1.0-1.2L | OIL-T5010 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS15B | 1.0-1.2L | OIL-T5010 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS15C | 1.0-1.2L | OIL-T5010 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS15D | 1.0-1.2L | OIL-T5010 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS15E | 1.0-1.2L | OIL-T5010 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS20C | 1.0-1.2L | OIL-T5010 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS20D | 1.0-1.2L | OIL-T5010 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS20E | 1.0-1.2L | OIL-T5010 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS25B | 1.6-1.8L | OIL-T5020 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS25C | 1.6-1.8L | OIL-T5020 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS25D | 1.5-1.7L | OIL-T5020 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS30B | 1.6-1.8L | OIL-T5020 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS30C | 1.6-1.8L | OIL-T5020 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS30D | 1.5-1.7L | OIL-T5020 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS40A | 2.2-2.4L | OIL-T5030 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS50A | 2.2-2.4L | OIL-T5030 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS75A | 4.0-4.2L | OIL-T5040 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS90A | 4.0-4.2L | OIL-T5040 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS115A | 4.0-4.2L | OIL-T5040 | フィルター | 450ml | 1L |
MFS140A | 4.0-4.2L | OIL-T5040 | フィルター | 450ml | 1L |
BFT75 | 4.2-4.4L | OIL-T0340 | フィルター | 450ml | 1L |
BFT90A | 4.2-4.4L | OIL-T0340 | フィルター | 450ml | 1L |
BFT150A | 6.5-6.7L | OIL-T0370 | フィルター | 450ml | 1L |
BFT150D | 6.5-6.7L | OIL-T0370 | フィルター | 450ml | 1L |
オイル交換必要量はサービスマニュアルの情報を元に、表示しております。
作業内容によりオイルが多く抜ける場合があります。その場合は別途オイルをご準備ください。
最終更新日:2020年05月22日
|
||||||
適合モデル | オイル交換 | ギアオイル | 単品 | |||
必要量※ | 必要量 | フィルター | オイル | |||
2馬力-9.9馬力 | エンジンオイル 4L 1L ギアオイル 800mL 350mL |
|||||
F2A/F2B | 0.35 | 75mL | - | |||
F2.5A | ||||||
F4A | 0.5 | 100mL | ||||
F4B | 0.6 | 100mL | ||||
F5A | ||||||
F6C | ||||||
F6A | 0.8 | 150mL | ||||
F8C/F8F | ||||||
F9.9J | ||||||
FT8D/FT8G | 0.8 | 370mL | ||||
FT9.9L | ||||||
15馬力-50馬力('95-'00) | ||||||
F15A | 1.0-1.2L | 250mL | 純正品 | |||
F25A | 1.7-1.9L | 320mL | ||||
F40A/F40B | 2.0-2.2L | 430mL | ||||
F50A | ||||||
15馬力-50馬力('01-'09) | ||||||
F15A | 1.0-1.2L | 250mL | 純正品 社外品 |
|||
F25A | 1.7-1.9L | 320mL | ||||
FT25B | 1.9-2.1L | 430mL | ||||
F30A | 2.0-2.2L | 430mL | ||||
F40B | ||||||
F50A('01-'04) | ||||||
FT50B | 2.0-2.2L | 670mL | ||||
15馬力-70馬力 | エンジンオイル 4L 1L ギアオイル 800mL 350mL |
|||||
F15C | 1.6-1.8L | 250mL | 純正品 社外品 |
|||
F20B | ||||||
F25D | 1.4-1.6L | 320mL | ||||
F20G | 1.0-1.1L | 370mL | ||||
F25G | ||||||
F30B | 1.5-1.7L | 430mL | ||||
F40F | ||||||
F50A('05-'07) | 2.0-2.2L | 430mL | ||||
F60A('05-') | ||||||
F50F/F50H | 1.9-2.1L | 430mL | ||||
F60C/F60F | ||||||
FT60B('05-') | 2.0-2.2L | 670mL | ||||
FT60D/FT60G | 1.9-2.1L | 670mL | ||||
F70A('05-') | ||||||
80馬力-100馬力('99限定) | ||||||
F80A | 4.5-4.7L | 670mL | 純正品 | |||
F100A | ||||||
60馬力-130馬力 | ||||||
F60A('02-'04) | 2.0-2.2L | 430mL | 純正品 社外品 |
|||
FT60B('03-'04) | 2.0-2.2L | 670mL | ||||
F80A('00-'04) | 4.5-4.7L | 670mL | ||||
F100A(00-03) | ||||||
F80A('05-'06) | 4.3-4.5L | 670mL | ||||
F100A(04-05) | ||||||
F80B | 3.5-3.7L | 670mL | ||||
F90B | ||||||
F80D | 3.0-3.2L | 760mL | ||||
F90C | ||||||
F115B | ||||||
F125A | ||||||
F130A | ||||||
F95A | 3.5-3.7L | 760mL | ||||
F115A | ||||||
150馬力-250馬力 | エンジンオイル 4L 1L ギアオイル 800mL 350mL |
|||||
F150A/F150D | 4.3-4.5L | 980mL | 純正品 社外品 |
|||
F165A | ||||||
F175A | ||||||
F185A | ||||||
F200F | ||||||
F200A('02-'04) | 4.7-4.9L | 1,150mL | ||||
F200A('05-'11) | 4.5-4.7L | 1,150mL | ||||
F200C | ||||||
F200F | 4.3-4.5L | 980mL | ||||
F225A('05-'10) | 4.5-4.7L | 1,150mL | ||||
F225A('02-'04) | 4.7-4.9L | 1,150mL | ||||
F250A | 4.5-4.7L | 920mL | ||||
225馬力- | ||||||
F300A | 6.3-6.5L | 1,520mL | 純正品 | |||
F350A | ||||||
F225F | 6.0-6.3L | 1,040mL | ||||
F250D | ||||||
F300B | ||||||
F225G('11) | 6.4-6.7L | 1,045mL | ||||
F250F('11) | ||||||
F275A('11) | ||||||
F225G('12-) | 6.4-6.7L | 1,040mL | ||||
F250F('12-) | ||||||
F275A('12-) | ||||||
F425A | 7.5-7.8L | 1,950mL |
※オイル交換必要量はサービスマニュアルの情報を元に、表示しております。
作業内容によりオイルが多く抜ける場合があります。
その場合は別途オイルをご準備ください。
作業内容によりオイルが多く抜ける場合があります。
その場合は別途オイルをご準備ください。
モデル | CID/L | 気筒数 | 年式範囲 | シリアル範囲 | オイルフィルタ交換時オイル容量 (L) |
MCM 120 | 153/2.5L | I/L4 | 1963-1989 | 1537370-0C853255 | 3.8 |
MCM 140/ 3.0L/LX | 181/3.0L | I/L4 | 1968-2005 | 2508261- | 3.8 |
MCM 470/165/170/ 3.7L | 224/3.7L | I/L4 | 1976-1989 | 4208730- | 5.2 |
MCM 485 | 224/3.7L | I/L4 | 1980-1982 | 5685394-6218036 | 5.4 |
MCM 488/180/190/ 3.7LX | 225/3.7L | I/L4 | 1983-1989 | 6170297- | 6.1 |
MCM 140 | 194/3.2L | I/L6 | 1963 | 1538930-1725960 | 4.7 |
MCM 160/165 | 250/4.1L | I/L6 | 1967-1981 | 2048022-5813433 | 4.7 |
MCM 200 | 292/4.8L | I/L6 | 1969 | 2453769-2712072 | 5.7 |
モデル | CID/L | 気筒数 | 年式範囲 | シリアル範囲 | オイルフィルタ交換時オイル容量 (L) |
MCM 185 | 229/3.8L | V6 | 1983-1984 | 6330183-6919655 | 4.3 |
MCM 175/185/205 | 262/4.3L | V6 | 1985-1987 | 0A331455-0B773242 | 4.3 |
MCM 262 Mag EFI | 262/4.3L | V6 | 1996-1997 | 0F803800-0K999999 | 4.3 |
MCM 4.3L/LX/LH/LXH & 262 Mag | 262/4.3L | V6 | 1988-2001 | 0B773243-0M299999 | 4.3 |
MCM 4.3L EFI | 262/4.3L | V6 | 1998-2001 | 0L012009-0M299999 | 4.3 |
MCM 4.3L, EFI & MPI | 262/4.3L | V6 | 2001-2005 | 0M300000- | 5.2 |
モデル | CID/L | 気筒数 | 年式範囲 | シリアル範囲 | オイルフィルタ交換時オイル容量 (L) |
MCM 190 | 283/4.6L | V8 | 1963-1964 | 1564539-1730903 | 4.7 |
MCM 898/200/ 5.0L | 305/5.0L | V8 | 1977-1995 | 4762210-0F600999 | 4.7 |
MCM 228 | 305/5.0L | V8 | 1977-1978 | 4765100-5170008 | 4.7 |
MCM 230/ 5.0LX | 305/5.0L | V8 | 1979-2005 | 5170009- | 5.2 |
MCM 198/228/230/ 5.0L | 305/5.0L | V8 | 1977-1987 | 4762210-0B788151 | 5.7 |
MCM 250 | 327/5.4L | V8 | 1963-1966 | 1539620-2278646 | 4.7 |
MCM 250 | 327/5.4L | V8 | 1967-1969 | 2278647-2694014 | 6.6 |
MCM 250 | 327/5.4L | V8 | 1968 | 2278647-2694014 | 5.7 |
MCM 250/255 | 350/5.7L | V8 | 1975-1977 | 4175500-4908849 | 4.7 |
MCM 260/ 5.7L/LX | 350/5.7L | V8 | 1978-2005 | 4908850- | 5.2 |
MIE 255/260/ 5.7L | 350/5.7L | V8 | 1975-1993 | 4175500-0D839999 | 5.7 |
MIE 5.7L | 350/5.7L | V8 | 1993-1997 | 0D840000-0K999999 | 3.8 |
MIE 5.7L/ 350 Mag MPI | 350/5.7L | V8 | 1998-2005 | 0L002003- | 5.2 |
MIE SKI 5.7L | 350/5.7L | V8 | 1985-1989 | 0A338533-0C756666 | 3.8 |
MIE SKI 5.7L/ 350 Mag & EFI | 350/5.7L | V8 | 1990-1997 | 0C756667-0K999999 | 4.7 |
MIE SKI 5.7L/ 350 Mag & EFI | 350/5.7L | V8 | 1998-2005 | 0L002005- | 5.2 |
BLACK SCORPION SKI (Gen+) | 350/5.7L | V8 | 1996-1997 | 0F800000-0K999999 | 4.7 |
BLACK SCORPION SKI (Gen+) | 350/5.7L | V8 | 1998-2005 | 0L002700- | 5.2 |
MX 6.2L MPI | 377/6.2L | V8 | 2000-2005 | 0L680003- | 5.2 |
MX 6.2L BLACK SCORPION SKI | 377/6.2L | V8 | 2001-2005 | 0L670015- | 5.2 |
モデル | CID/L | 気筒数 | 年式範囲 | シリアル範囲 | オイルフィルタ交換時オイル容量 (L) |
MCM 233/255 | 351/5.8L | V8 | 1973-1977 | 3258728-4902304 | 4.7 |
MIE 233/255 | 351/5.8L | V8 | 1973-1976 | 3258728-4775784 | 6.6 |
MCM 325 | 427/7.0L | V8 | 1969-1972 | 2278747-3780449 | 7.6 |
MIE 325 | 427/7.0L | V8 | 1968-1974 | 2278747-3780449 | 6.6 |
MCM 330 | 454/7.4L | V8 | 1977-1981 | 4623115-6083144 | 5.7 |
MCM 330 / 7.4L & 454Mag Alpha | 454/7.4L | V8 | 1982-1987 | 6083145-0B771112 | 6.6 |
MCM 7.4L & 454Mag | 454/7.4L | V8 | 1988-1991 | 0B771113-0D603117 | 7.6 |
MCM 7.4L/LX & 454Mag | 454/7.4L | V8 | 1992-2005 | 0D603118- | 6.6 |
MIE 340/7.4L w/Borg Warner | 454/7.4L | V8 | 1981-1992 | 5889914- | 6.6 |
MIE 7.4L w/Hurth | 454/7.4L | V8 | 1989-1992 | 0C391564-0D715493 | 7.6 |
MIE 7.4L & 454Mag | 454/7.4L | V8 | 1992-2005 | 0D715494- | 6.6 |
MIE Ski 454Mag | 454/7.4L | V8 | 1995-1997 | 0F215800-0K999999 | 6.6 |
MCM 390 | 482/7.9L | V8 | 1969-1970 | 2781129-3042731 | 7.6 |
MIE 390 | 482/7.9L | V8 | 1969-1970 | 2781129-2825059 | 6.6 |
MCM 496 Mag&HO | 496/8.1L | V8 | 2001-2005 | 0M025000- | 8.5 |
MIE 8.1S Horizon & HO | 496/8.1L | V8 | 2001-2005 | 0M026000- | 8.5 |
MCM 502 Mag | 502/8.2L | V8 | 1990-1992 | 0C878221-0D824588 | 7.6 |
MCM 502 Mag | 502/8.2L | V8 | 1992-2005 | 0D824589- | 6.6 |
MIE 8.2L | 502/8.2L | V8 | 1990-1996 | 0C878221-0F819619 | 7.6 |
MIE 8.2L | 502/8.2L | V8 | 1996-2005 | 0F819620- | 6.6 |
船外機エンジンオイル
更新日:2024年05月14日
オイル交換必要量はメーカーの情報を元に、表示しております。
作業内容によりオイルが多く抜ける場合があります。その場合は別途オイルをご準備ください。
船外機ギアオイル
更新日:2024年05月14日
オイル交換必要量はメーカーの情報を元に、表示しております。
作業内容によりオイルが多く抜ける場合があります。その場合は別途オイルをご準備ください。