4ストローク シンセティックブレンドオイル 1ケース 《946mL×12本》
4ストローク シンセティックブレンドオイル 1ケース 《946mL×12本》
SEA-DOO(シードゥ)
4ストローク シンセティックブレンドオイル 1ケース 《946mL×12本》
商品番号:779133C
メーカー希望価格:¥42,940
【純正オイル-SEA-DOO】ピックアップセール
¥39,600(税込)
獲得予定ポイント:390ポイント
ショッピングモールでの取り扱い情報
送料当店負担※送料について
在庫状況
在庫あり
4ストローク シンセティックブレンドオイル 946mL
商品情報
■ROTAX 4-TECエンジン用シンセティックオイル
■5W-40
■12本入り
■5W-40
■12本入り
●4サイクル NAエンジンオイル、スーパーチャージャーオイルに使用できます。
●このオイルは、特にスーパーチャージャーのクラッチ性能を最大限に引き出す為に、テストを重ねて開発されました。
スロットル全開時やその他過酷な状況下でも信頼できるエンジン耐久性を発揮いたします。
●このオイルは、特にスーパーチャージャーのクラッチ性能を最大限に引き出す為に、テストを重ねて開発されました。
スロットル全開時やその他過酷な状況下でも信頼できるエンジン耐久性を発揮いたします。
更新日:2025年04月25日
| モデル(年式) | オイル 交換時 必要量 |
オイル交換 1回分推奨セット |
単品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純正 フィルター |
社外 フィルター |
SJ 1L (金ラベル) |
SJ 4L (金ラベル) |
SG 1L (銀ラベル) |
SG 4L (銀ラベル) |
|||
| ULTRA310(14-24) | 4.5L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ULTRA300(11-13) | 4.5L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ULTRA260(09-10) | 4.0L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ULTRA250(07-08) | 4.0L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ULTRA160LX(23-24) | 4.0-4.2L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ULTRA LX(12-22) | 4.0-4.2L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ULTRA LX(07-11) | 4.0L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SX-R(17-24) | 4.0-4.2L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| STX-160(20-24) | 4.0-4.2L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| STX-15(14-19) | 4.0-4.2L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| STX-15(04-13) | 4.0L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| STX-12F(03-07) | 4.0L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
オイル交換必要量はサービスマニュアルの情報を元に表示しております。
作業内容によりオイルが多く抜ける場合があります。その場合は別途オイルをご準備ください。
| モデル(年式) | オイル 交換時 必要量 |
オイル交換 1回分推奨セット |
単品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純正 フィルター |
社外 フィルター |
シンセティック ブレンドオイル946ml |
フィルターカバー オーリング(太) |
フィルターカバー オーリング(細) |
|||
| 4ストローク300/325馬力モデル(16-25) | 2.7〜3.2L | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4ストローク130/155/170/230/260馬力モデル(18-25) | 2.7〜3.2L | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4ストローク130/155/170/185/215/230/255/260馬力モデル(-17) | 2.7〜3.2L | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4ストローク90馬力モデル(14-25) | 1.8L | ● | ● | ● | ● | ● | - |
オイル交換必要量はサービスマニュアルの情報を元に表示しております。
作業内容によりオイルが多く抜ける場合があります。その場合は別途オイルをご準備ください。
| モデル(年式) | オイル 交換時 必要量 |
オイル交換 1回分推奨セット |
単品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純正 フィルター |
社外 フィルター |
ヤマルーブ 3.785L |
SLオイル 1L |
SLオイル 4L |
|||
| EX デラックス(17-19) | 3.2-3.4L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| EXR(19-21) | 3.2-3.4L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| FX SVHO(14-25) | 3.5-3.7L | ● | ● | ● | ● | - | - |
| FX SHO(08-13) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | ● | - | - |
| FX HO(14-25) | 3.5-3.7L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| FX HO(09-13) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| FX HO(08) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| FX HO(06-07) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| FX(06) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| FX160(04-05) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| FX140(02-05) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| FZR SVHO(16) | 3.5-3.6L | ● | ● | ● | ● | - | - |
| FZR(09-10) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| FZS SVHO(14-16) | 3.5-3.6L | ● | ● | ● | ● | - | - |
| FZS(09-13) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| GP SVHO(24-25) | 3.5-3.7L | ● | ● | ● | ● | - | - |
| GP1800R SVHO(20-24) | 3.5-3.7L | ● | ● | ● | ● | - | - |
| GP1800(17-19) | 3.5-3.7L | ● | ● | ● | ● | - | - |
| VXR(14-19) | 3.5-3.6L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| VXR(11-13) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| VXS(11-13) | 3.0-3.1L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| VX Cruiser HO(16-25) | 3.5-3.7L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| VX クルーザー(16-18) | 3.2-3.4L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| VX クルーザー(08-15) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| VX クルーザー(07) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| VX デラックス(16-17) | 3.2-3.4L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| VX デラックス(08-14) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| VX デラックス(07) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| VX 110DX/SP(05-06) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| VX (08-09) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| VX (07) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| V1 スポーツ(15-16) | 2.0-2.3L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| SUPERJET【SJ1050】(21-25) | 3.2-3.4L | ● | ● | ● | - | ● | ● |
オイル交換必要量はサービスマニュアルの情報を元に表示しております。
作業内容によりオイルが多く抜ける場合があります。その場合は別途オイルをご準備ください。