MEN'S | 許容範囲 | S | M | ML | L | XL | |
+ | − | ||||||
身長 | 4.0 | 3.0 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
体重 | 3.0 | 3.0 | 56 | 62.0 | 66.0 | 71.0 | 76.0 |
総丈 | 3.0 | 3.0 | 131.5 | 136.0 | 140.5 | 146.0 | 151.0 |
ウエスト丈 | 1.0 | 1.0 | 43 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
股下 | 2.0 | 2.0 | 67 | 69.0 | 71.0 | 73.5 | 75.5 |
股上 | 1.0 | 1.0 | 22 | 22.5 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
新背丈 | 2.0 | 2.0 | 65 | 67.5 | 70.0 | 73.0 | 76.0 |
首囲 | 3.0 | 0.0 | 35 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
上胸部 | 4.0 | 3.0 | 88 | 90.0 | 92.0 | 94.0 | 96.0 |
胸囲 | 4.0 | 3.0 | 84.5 | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 92.5 |
腹囲 | 6.0 | 2.0 | 72 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 |
下腹囲 | 6.0 | 2.0 | 84.5 | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 91.5 |
尻囲 | 6.0 | 2.0 | 89 | 91.0 | 93.0 | 95.0 | 96.0 |
大腿最大囲 | 3.0 | 2.0 | 50 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
太モモ中間囲 | 3.0 | 2.0 | 42 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
膝上囲 | 3.0 | 1.0 | 36 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
膝下囲 | 3.0 | 1.0 | 31 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
フクラハギ囲 | 3.0 | 1.0 | 34 | 35.0 | 36.0 | 38.0 | 39.0 |
足首囲 | 2.0 | 1.0 | 21 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 |
すね長 | 1.5 | 1.5 | 36 | 37.5 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
肩幅 | 1.0 | 1.0 | 42 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 |
裄丈 | 2.0 | 2.0 | 72 | 74.5 | 77.0 | 79.5 | 82.0 |
袖丈 | 1.0 | 1.0 | 51 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
腕付け根囲 | 3.0 | 2.0 | 39 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 |
上大腕囲 | 3.0 | 1.0 | 31 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
大腕囲 | 3.0 | 1.0 | 27 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
肘囲 | 2.0 | 1.0 | 23 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
肘下囲 | 2.0 | 1.0 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
手首囲 | 2.0 | 0.0 | 15 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 |
※設定のないサイズもございます。上記在庫状況のサイズをご参照下さい。 |